Course categories
| San Miguel |
| Facultad de Ciencia y Tecnología |
| Lic. Azucena Guevara - Decana de la Facultad | 3 |
| Lic. Armando Hernández | 4 |
| Lic. Fabricio Barrera | 4 |
| Lic. William Villegas | 6 |
| Lic. Yamileth Campos | 6 |
| Lic. Silvestre Lazo | 4 |
| Ing. Jorge Quintanilla | 5 |
| Ing. Mauricio Consuegra | 2 |
| Lic. Luis Regalado | 6 |
| Ing. Joaquin Bolaños | 3 |
| Lic. José Antonio Lazo | 1 |
| Facultad de Ciencias y Humanidades |
| Lic. Maritza Heske | 6 |
| Lic. Gricelda Chica | 6 |
| Lic. Elmer Hernández | 6 |
| Lic. Nelsy Reyes | 6 |
| Lic. Angela Pacheco | 6 |
| Facultad de Ciencias Juridicas y Económicas |
| Departamento de Ciencias Jurídicas |
| Lic. Rodolfo Araniva | 4 |
| Lic. Douglas Argueta | 3 |
| Lic. Miguel Flores | 5 |
| Lic. José Zelaya | 4 |
| Lic. Melvin Espinal | 5 |
| Lic. Juan Carlos Paz | 6 |
| Lic. Krissia Aguirre | 2 |
| Lic. Napoleón Rios-Lazo | 2 |
| Lic. Guillermo Flores | 2 |
| Departamento de Economía |
| Lic. Carlos Esperanza | 6 |
| Lic. Douglas Cortéz | 6 |
| Ing. Oscar Rendon | 6 |
| Lic. Edgar Maravilla | 6 |
| Lic. Olga Pereira | 6 |
| Lic. Jose Argelio Ayala | 6 |
| Facultad de Ingeniería y Arquitéctura |
| Departamento de Ingenieria y Arquitéctura |
| Ing. Daysi Acosta | 3 |
| Ing. Rudy Solorzano | 5 |
| Arq. Salvador Romero | 3 |
| Arq. Sandra Roa | 3 |
| Ing. Wilmer Ramirez | 3 |
| Usulután |
| Facultad de Ciencias y Tecnología |
| Lic. Master José Ovidio Ramos | 6 |
| Lic. Master Edwin Osmil Coreas | 4 |
| Lic. Master William Alexander Flores | 6 |
| Lic. Herbert René Cordero Henríquez | 6 |
| Lic. Oscar Roberto Torres | 6 |
| Ing. Erika Guadalupe Canizales de Melara | 5 |
| Ing. Donaldo José Tevez Portillo | 3 |
| Facultad de Ciencias Juridicas y Económicas |
| Departamento de Administración de Empresas |
| Lic. Hugo Ernesto Alberto Cerna | 6 |
| Lic. Ovidio Elenilson Bermúdez Turcios | 6 |
| Lic. Ramón Edgardo Marquina Martinez | 6 |
| Lic. Carlos Vidal Barrera | 6 |
| Lic. Marvin Humberto Palomo | 6 |
| Departamento de Ciencias Jurídicas |
| Dr. Oscar García | 6 |
| Lic. José Walter Polío González | 2 |
| Lic. Edgar Gustavo Rodríguez Parada | 6 |
| Facultad de Ciencias y Humanidades |
| Departamento de Humanidades |
| Lic. Elmer Jorge Guardado | 6 |
| Lic. Douglas Armando Barquero | 6 |
