Course categories
| Miscellaneous | 11 |
| San Miguel |
| Facultad de Ciencia y Tecnologia |
| Lic. Azucena Edelmira Guevara - Decana de la Facultad |
| Lic. Fabricio Barrera - Director de Tecnología | 2 |
| Lic. Evelyn Yamileth Campos Benitez | 3 |
| Lic. Willian René Villegas | 2 |
| Lic. Luis Napoleón Regalado | 3 |
| Lic. Silvestre Lazo | 3 |
| Ing. Joaquin Eduardo Bolaños | 6 |
| Ing. Jorge Alberto Quintanilla | 4 |
| Ing. Mauricio Consuegra | 4 |
| Lic.Armando Hernández | 3 |
| Lic. Noelia Gomez | 2 |
| Lic. Pedro Diaz | 2 |
| Lic. Armando Federico Ventura | 3 |
| Lic. Yobany Omar Flores | 3 |
| Lic. Roxana Guatemala | 2 |
| Lic. Isai Flores | 2 |
| Lic. Carla Lopez | 3 |
| Lic. Yancy Ivett Coreas | 3 |
| Ing. Alcir Gustavo Quintanillas | 3 |
| Facultad de Ciencias Jurídicas |
| Licda. Yaneth Campos - Decana de la Facultad |
| Lida. Krissia Aguirre | 1 |
| Lic. Miguel Flores Castro | 3 |
| Lic. Rodolfo Araniva | 3 |
| Lic. Otoniel Zelaya | 3 |
| Lic. Juan Carlos Paz | 3 |
| Lic. Douglas Argueta | 3 |
| Lic. Napoleón Rios-Lazo | 3 |
| Lic. Melvin Espinal |
| Lic. Rocio Araujo | 3 |
| Lic. Ernestina Reyes | 1 |
| Lic. José Mauricio Cardoza Hernández | 3 |
| Facultad de Ciencias y Humanidades | 1 |
| Lic. Salvador Alvarenga - Decano de la Facultad |
| Lic. Angela Pacheco | 3 |
| Lic. Nelsy Reyes | 3 |
| Lic. Maritza Heske | 3 |
| Lic. Elmer Hernàndez | 3 |
| Lic. Carmen Ochoa Pacheco |
| Lic.Ramona Victoria Padilla |
| Facultad de Ingenieria y Arquitectura | 1 |
| Ing. Thelma Garcia - Decana de la Facultad |
| Ing. Daysi Acosta | 3 |
| Arq. Sandra Roa | 3 |
| Ing. Rudy Solorzano | 3 |
| Arq. Salvador Romero | 3 |
| Arq. Arline Carballo | 3 |
| Facultad de Ciencias Empresariales |
| Lic. Carlos Mendoza - Decano de la Facultad |
| Lic. Olga Pereira | 3 |
| Lic. Humberto Maravilla | 3 |
| Lic. Carlos Esperanza | 3 |
| Lic. Argelio Ayala | 3 |
| Lic. Douglas Cortéz | 3 |
| Ing. René Rendón | 3 |
| Lic. Jimmy Garcia | 2 |
| Lic. José William Roldan | 3 |
| Lic. Miriam Lisseth Vanegas | 2 |
| Usulután |
| Facultad de Ciencia y Tecnologia |
| Lic. Ms. José Ovidio Ramos | 4 |
| Lic. Oscar Roberto Torres | 3 |
| Lic. Ms. William Alexander Flores | 3 |
| Lic. Herbert René Cordero | 3 |
| Lic. Ms. Edwin Osmil Coreas | 1 |
| Lic. Henry Jeobanny Alfaro | 3 |
| Lic. Yancy Ivett Coreas de Arriaza | 3 |
| Lic. José Pedro Díaz López | 3 |
| Lic. Nelson Diaz | 3 |
| Lic. Carla Milagro López | 3 |
| Lic. Jerson Willian Castellanos | 3 |
| Lic. William Isaith Flores | 2 |
| Ing. Alcir Gustavo Quintanilla | 3 |
| Lic. José Orlando Castillo |
| Ing. Carlos Perdomo | 2 |
| Ing. Eric Jonathan Cortez Guzman | 3 |
| Ing. Pedro Antonio Villalta | 3 |
| Ing. María Cristelia Reyes | 1 |
| Ing. Oscar Ernesto Amaya | 3 |
| Lic. Armando Federico Ventura | 3 |
| Lic. Rigoberto de Jesús Bonilla | 1 |
| Facultad de Ciencias Jurídicas |
| Dr. Oscar García | 3 |
| Lic. Edgar Gustavo Rodríguez | 3 |
| Lic. José Walter Polio | 3 |
| Lic. EARNIE ISRAEL GOMEZ SCHONENBERG | 1 |
| Lic. Adrian Diaz Rivas | 2 |
| Lic. Daniel Enrique Vega Buiza | 1 |
| Lic. Adrian Humberto Muñoz | 2 |
| Lic. Douglas Yúdise Campos | 2 |
| Lic. William Eduardo Herrera | 2 |
| Lic. Omar Exequiel Posada | 2 |
| Lic. Juan José Cruz Cruz | 1 |
| Facultad de Ciencias y Humanidades |
| Lic. Douglas Armando Barquero | 3 |
| Lic. Elmer Jorge Guardado | 3 |
| Lic. Oscar Humberto Gómez | 3 |
| Lic. Julio Orlando Escobar Funes | 1 |
| Lic. Walter Castro López | 3 |
| Lic. Dinora Delmy Ramírez | 3 |
| Lic. Asmed Antonio Valencia | 3 |
| Lic. Norma Haydeé Gómez Alvarado | 3 |
| Lic. Pedro Juan Montano Cubias | 2 |
| Facultad de Ciencias Empresariales |
| Lic. Ovidio Elenilson Bermudez | 3 |
| Lic. Marvin Humberto Palomo | 3 |
| Lic. Hugo Ernesto Alberto | 3 |
| Lic. Ramón Edgardo Marquina | 3 |
| Lic. Carlos Vidal Barrera | 3 |
| Lic. Angel Antonio Argueta | 2 |
| Lic. José Orlando Araujo | 2 |
| Lic. Luis Alberto Andrade | 3 |
| Lic. Mirian Isabel Menjivar Flores | 2 |
| Lic. Georgina Fernanda Martínez | 2 |
| Lic. Edwin Astul Arias | 1 |